濱州市第二人民醫(yī)院2021年8月公開招聘擬錄用人員體檢公告
來源:人事科作者:人事科發(fā)布時(shí)間:2021-08-19
經(jīng)第三方組織公開招聘考試,以下人員進(jìn)入擬錄用體檢范圍,體檢時(shí)間定于2021年8月24日上午,具體安排及注意事項(xiàng)另行通知,未經(jīng)醫(yī)院同意不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢者視為放棄錄取資格。
序號 | 姓名 | 考號 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 總成績 |
1 | 盧彬 | 90500002 | 男 | 研究生 | 外科學(xué) | 88.80 |
2 | 郭勇 | 90512001 | 男 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 80.52 |
3 | 尚睿 | 90512003 | 男 | 專科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78.36 |
4 | 鄧正陽 | 90512002 | 男 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.44 |
5 | 李璐 | 90506014 | 女 | 專科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 79.12 |
6 | 楊開盼 | 90506010 | 女 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 78.92 |
7 | 張?jiān)品?/td> | 90521001 | 女 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 76.88 |
8 | 邵力旻 | 90500001 | 女 | 研究生 | 社會工作 | 89.60 |
9 | 呂嵩 | 90522001 | 男 | 本科 | 商務(wù)文秘 | 84.08 |
10 | 于冬 | 90523003 | 男 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 89.32 |
11 | 劉文 | 90523001 | 女 | 本科 | 游戲動(dòng)畫 | 86.96 |
12 | 賈璇 | 90523002 | 女 | 本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 85.72 |
13 | 王建忠 | 90517002 | 男 | 本科 | 通信工程 | 86.04 |
14 | 孫建功 | 90517001 | 男 | 本科 | 通信工程 | 83.48 |
15 | 張珊珊 | 90517003 | 女 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 81.12 |
16 | 閻彩霞 | 90524001 | 女 | 本科 | 金融學(xué) | 89.28 |
17 | 劉源 | 90524002 | 女 | ???/td> | 會計(jì)與審計(jì) | 77.40 |
18 | 姜鵬 | 90524003 | 男 | 本科 | 人力資源管理 | 67.40 |
19 | 柴金康 | 90525004 | 男 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 83.80 |
20 | 林同志 | 90525002 | 男 | ???/td> | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 83.00 |
21 | 張立松 | 90525001 | 男 | ???/td> | 建筑工程技術(shù) | 81.08 |
22 | 邴洪樂 | 90525003 | 男 | ???/td> | 冶金技術(shù) | 78.12 |
濱州市第二人民醫(yī)院
2021年8月19日